![]() |
萃谷产品目录(Cuigu Food Product List) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Adăugați: Zona de concentrare industrială Wangheng, orașul Duotian, orașul Xinghua, provincia Jiangsu, 225700 |
||||
| 序号 Număr |
产品工艺 Procesul de produs |
中文名称 Nume chinezesc |
英文名称 Nume englezesc |
包装规格 Specificația pachetului |
备注 Remarcă |
| 1 | AD | 脱水青梗菜 | Bok choy deshidratat | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Specificațiile produsului sunt determinate în funcție de cerințele clientului. Specificațiile pulberii variază de la 20 de ochiuri la 500 de ochiuri. 2. Se poate conveni asupra cantității de aprovizionare, ora, locația, ambalajul etc. |
| 2 | AD | 脱水高丽菜 | Varză deshidratată | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 3 | AD | 脱水香菜 | coriandru deshidratat | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 4 | AD | 脱水菠菜 | Spanacul deshidratat | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 5 | AD | 脱水香葱片 | Chips de arpagic deshidratat | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 6 | AD | 脱水香葱圈 | Inele de arpagic deshidratate | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 7 | AD | 脱水小米香葱 | Arpagic de mei deshidratat | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 8 | AD | 脱水红椒 | Ardei roșu deshidratat | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 9 | AD | 脱水胡萝卜粒 | Granule de morcov deshidratat | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 10 | AD | 脱水胡萝卜丝 | Feliie de morcov deshidratat | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 11 | AD | 脱水花菜 | Conopida deshidratata | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 12 | AD | 脱水西兰花 | Broccoli deshidratat | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 13 | AD | 脱水莴笋 | Salată verde deshidratată | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 14 | AD | 脱水番茄片 | Roșii deshidratate felii | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 15 | AD | 脱水大蒜片 | Felii de usturoi deshidratate | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 16 | AD | 脱水大蒜粒 | Granule de usturoi deshidratat | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 17 | AD | 脱水芹菜 | Telina deshidratata | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 18 | AD | 脱水欧芹 | patrunjel deshidratat | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 19 | AD | 脱水裙带菜 | Wakame deshidratat | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 20 | AD | 脱水海苔片 | Felii de alge marine deshidratate | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 21 | AD | 脱水南瓜粒 | Cuburi de dovleac deshidratat | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 22 | AD | 脱水甜菜粒 | Granule deshidratate de rădăcină de sfeclă | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 23 | AD | 脱水青椒 | Ardei verzi deshidratati | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 24 | AD | 脱水紫薯粒 | Cuburi de cartofi mov deshidratati | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 25 | AD | 脱水香菇粒 | Cuburi de ciuperci shiitake deshidratate | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 26 | AD | 脱水杏鲍菇粒 | Cuburi de ciuperci King Oyster deshidratate | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 27 | AD | 脱水豆腐 | Tofu deshidratat | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 28 | AD | 脱水青豆 | Fasole verde deshidratată | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 29 | AD | 脱水甜玉米粒 | Boabe de porumb dulce deshidratate | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 30 | AD | 脱水蘑菇粒 | Cuburi de ciuperci deshidratate | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 31 | AD | 脱水黄瓜片 | Felii de castravete deshidratate | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 32 | AD | 脱水土豆粒 | Cuburi de cartofi deshidratati | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 33 | AD | 脱水韭菜 | Praz chinezesc deshidratat | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 34 | AD | 脱水羽衣甘蓝 | Varza deshidratata | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|
| 35 | AD | 脱水菜芯/脱水万年青 | Choy sum deshidratat | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 SACI/CART |
|

